Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 1 | 21:08-23:00 | вылетел | №1 | 23:43-00:01 | Boeing 737-800 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 5 | 02:00-03:50 | вылетел | №4 | 03:55-04:08 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 2 | 03:00-05:20 | вылетел | №1 | 05:20-05:40 | Airbus A320 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 9 | 04:10-05:30 | вылетел | №4 | 05:36-05:42 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 6 | 04:30-06:20 | вылетел | №4 | 06:25-06:40 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 10 | 05:20-06:40 | вылетел | №4 | 06:45-06:52 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойки 3,4 | 04:30-06:50 | вылетел | №2 | 07:06-07:25 | A-321 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 9 | 04:40-07:00 | вылетел | №4 | 07:09-07:28 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 5 | 06:05-07:14 | вылетел | №5 | 07:22-07:38 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойки 7,8 | 06:03-07:40 | вылетел | №4 | 07:50-08:10 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 4 | 06:40-07:45 | вылетел | №5 | 08:03-08:15 | DHC8-300 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 3 | 07:00-08:20 | вылетел | №4 | 08:38-08:39 | Ан-26 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 6 | 07:40-08:44 | вылетел | №4 | 09:01-09:10 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 5 | 08:00-08:53 | вылетел | №4 | 09:22-09:29 | Ан-24 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 8 | 08:35-08:51 | вылетел | №4 | 09:43-09:48 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 1 | 08:17-10:05 | вылетел | №2 | 10:14-10:30 | Airbus A320 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 5 | 09:00-10:20 | вылетел | №4 | 10:27-10:40 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойка 4 | 09:39-10:55 | вылетел | №4 | 11:01-11:14 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
Стойки 10,9 | 08:50-11:10 | по расписанию | 11:15-11:30 | Boeing 737-800 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
12:20-13:40 | по расписанию | 13:45-14:00 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
13:25-14:45 | по расписанию | 14:50-15:05 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
13:30-14:50 | по расписанию | 14:55-15:10 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
14:00-15:20 | задержан до 16:00 21 июля | 15:25-15:40 | A-321 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
14:00-15:20 | по расписанию | 15:25-15:40 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:50 | задержан до 16:30 21 июля | 15:55-16:10 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
15:20-16:40 | по расписанию | 16:45-17:00 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
16:15-17:35 | по расписанию | 17:40-17:55 | Boeing 737-800 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
17:00-18:20 | по расписанию | 18:25-18:40 |
Локация | Регистрация | Статус | Выход | Посадка | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
по расписанию |